| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Innosilicon miner |
| モデル番号: | A6 1.23g |
| 最小注文数量: | 10-20単位から |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| 受渡し時間: | 3-10日 |
| 支払条件: | USDT/USD |
| 供給の能力: | たくさん |
| 名前: | 中佐抗夫機械 | モデル: | A6 1.23g |
|---|---|---|---|
| 項目: | イノシリコンA61.23g | キーワード: | 中佐抗夫機械 |
| パワー消費量: | 1500watt | Hashrate: | 1.23G |
| ハイライト: | A6 1.23gの中佐抗夫機械,Scryptの中佐抗夫機械,1500W litecoinのscrypt抗夫 |
||
Asicの中佐抗夫機械を採鉱するInnosilicon A6 1.23gのdogecoinのltcmaster Litecoin Scrypt
| モデル | A6+ LTCMaster |
|---|---|
| 解放 | 2019年3月 |
| サイズ | 360 x 155 x 247mm |
| 重量 | 9310g |
| 騒音レベル | 82db |
| ファン | 4 |
| 力 | 2100W |
| 電圧 | 12V |
| 温度 | 5 - 45 °C |
| 湿気 | 5 - 95% |
![]()
パワー消費量:1500のW (± 8%の正常運営、壁に対して、25 °の温度の93%の効率の電源と、C);
次元:350のmm (l) X 250のmm (w) X 155のmm (h) (二重装置);
純重量:8.46 kg (電源なしで);
電圧:12V;
冷却装置:合計4つのファン遂行される;
インターネット接続:イーサネット;
ハッシュ・アルゴリズム:Scrypt。
A6 LTCMasterのために、1600のワットかより高いPSUは推薦される。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: csongtim
電話番号: +8618818575458